37 paid parking zones in P1 are mapped here, with hours from RDW open data. In most of them parking becomes free from 18:00.
Paid parking in P1 does not apply around the clock. In most zones parking becomes free from 18:00.
| Zone | Mon–Fri | Saturday | Sunday | Tariff | Free from |
|---|---|---|---|---|---|
| 344_KRU | — | — | — | — | — |
| 439_CLAX | — | — | — | — | — |
| 518_STAD | — | — | — | — | — |
| Garage Arie van Hensbergen (Veenendaal) | 09:00–20:00 | — | — | €0.25 | 20:00 |
| Garage Asch van Wijckstraat (Amersfoort) | all day | all day | all day | €0.63 | — |
| Garage Breestraat (Leiden) | 07:00–24:00 | 07:00–24:00 | 09:00–21:00 | €0.50 | — |
| Garage De Grijze Generaal (Eindhoven) | all day | all day | all day | €0.21 | — |
| Garage De Hovel (Goirle) | 07:00–21:00 | 00:00–01:00, 07:00–24:00 | 00:00–01:00, 07:00–21:00 | €0.00 | 21:00 |
| Garage De Veiling (Oud-Beijerland) | 12:30–18:00 | 08:30–17:30 | — | €0.42 | 18:00 |
| Garage De Witte Dame (Eindhoven) | 06:00–23:00 | 06:00–23:00 | 06:00–23:00 | €0.81 | 23:00 |
| Garage Drievriendenhof / Dordrecht Centre (Dordrecht) | all day | all day | all day | €0.83 | — |
| Garage Dukenburg (Nijmegen) | 07:30–21:00 | 07:30–21:00 | — | €0.31 | 21:00 |
| Garage Engelandlaan (Zoetermeer) | 09:00–18:00 | 09:00–18:00 | 12:00–17:00 | €0.48 | 18:00 |
| Garage Frankrijklaan (Zoetermeer) | — | 07:00–19:00 | 07:00–19:00 | €0.48 | — |
| Garage Gemeentehuis (Veenendaal) | 09:00–20:00 | — | — | €0.25 | 20:00 |
| Garage Gouden Leeuw (Venray) | 09:00–19:00 | 09:00–18:00 | — | €0.13 | 19:00 |
| Garage Hooghuis (Eindhoven) | 06:00–23:00 | 06:00–23:00 | 06:00–23:00 | €0.81 | 23:00 |
| Garage Kennedy Business Center (Eindhoven) | 06:00–23:00 | 06:00–23:00 | 06:00–23:00 | €0.81 | 23:00 |
| Garage Leyweg 1 (Den Haag) | 07:30–20:30 | 07:30–20:30 | — | €0.42 | 20:30 |
| Garage Leyweg 2 (Den Haag) | 07:30–21:30 | 07:30–21:30 | — | €0.42 | 21:30 |
| Garage Mathildelaan (Eindhoven) | all day | all day | all day | €0.81 | — |
| Garage Olympisch Stadion (Amsterdam) | all day | all day | all day | €2.08 | — |
| Garage Orfeoschouw (Zoetermeer) | 09:00–18:00 | 09:00–18:00 | 12:00–17:00 | €0.48 | 18:00 |
| Garage Parade (Pijnacker-Nootdorp) | 07:45–20:30 | 07:45–20:30 | 10:00–18:30 | €0.00 | 20:30 |
| Garage Sluisdijk (Den Helder) | 08:00–19:00 | 08:00–19:00 | 08:00–19:00 | €0.00 | 19:00 |
| Garage Spui Centre (Den Haag) | 00:00–01:00, 06:45–24:00 | 00:00–02:00, 08:00–24:00 | 00:00–01:00, 10:00–24:00 | €1.25 | — |
| Garage Tricotage (Veenendaal) | — | 00:00–01:00, 07:00–24:00 | — | €0.31 | — |
| Garage V&D Centre (Amstelveen) | 07:30–19:30 | 07:30–19:00 | 11:00–19:00 | €0.40 | 19:30 |
| Garage World Port Center (Rotterdam) | 06:30–23:30 | 06:30–23:30 | 06:30–23:30 | €1.04 | 23:30 |
| Garage Zeehos (Katwijk) | 07:00–23:00 | 07:00–23:00 | 07:00–23:00 | €0.33 | 23:00 |
| P1 Parking Kanaalstraat (Apeldoorn) | all day | all day | all day | €0.42 | — |
| P1 Parking Markt (Apeldoorn) | all day | all day | all day | €0.42 | — |
| Terrein Blekersveld (Venray) | 09:00–19:00 | 09:00–18:00 | — | €0.13 | 19:00 |
| Terrein Duivenweide (Veenendaal) | — | 09:00–20:00 | — | €0.31 | — |
| Terrein Noord (Emmen) | 09:00–18:00 | 09:00–18:00 | 13:00–18:00 | €1.76 | 18:00 |
| Terrein Raadhuisplein (Venray) | 09:00–19:00 | 09:00–18:00 | — | €0.13 | 19:00 |
| Terrein Taxandriaweg II (Waalwijk) | 09:00–18:00 | 09:00–18:00 | — | €0.20 | 18:00 |
2 P+R or carpool site(s) registered.
See on the map what applies right now →