Voor Groningen staan 39 betaalde parkeerzones op de kaart, met tijden uit de open data van de RDW. In de meeste daarvan is parkeren gratis vanaf 19:00.
In Groningen geldt betaald parkeren niet de hele dag. In de meeste zones wordt parkeren gratis vanaf 19:00. Op zondag begint het betaalde tijdvak pas om 12:00.
| Zone | Ma–vr | Zaterdag | Zondag | Tarief | Gratis vanaf |
|---|---|---|---|---|---|
| Binnenstad Diepenring 1 | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 12:00–17:00 | €5.00 | — |
| Binnenstad Diepenring 2 | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 12:00–17:00 | €5.00 | — |
| Binnenstad Oost | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 12:00–17:00 | €4.50 | — |
| Binnenstad-Oost 1 | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 12:00–17:00 | €4.50 | — |
| Binnenstad-Oost 2 | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 12:00–17:00 | €4.50 | — |
| Corpus den Hoorn | 09:00–19:00 | 09:00–19:00 | de hele dag | €2.70 | 19:00 |
| De Hoogte | 09:00–19:00 | 09:00–19:00 | 12:00–17:00 | €4.50 | 19:00 |
| De Linie | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | €2.70 | — |
| De Wijert-Noord | 09:00–19:00 | 09:00–19:00 | de hele dag | €2.70 | 19:00 |
| De Wijert-Zuid | 09:00–19:00 | de hele dag | de hele dag | €2.70 | 19:00 |
| Garage Voorhorst, De Brinken en Oldehof | 09:00–18:00 | 09:00–18:00 | de hele dag | €0.33 | 18:00 |
| Grunobuurt/Laanhuizen | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 12:00–17:00 | €4.50 | — |
| Hanzeplein/L.J. Zielstraweg | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 12:00–17:00 | €4.50 | — |
| Haren | 09:00–18:00 | 09:00–18:00 | de hele dag | €2.70 | 18:00 |
| Helpman | 09:00–19:00 | 09:00–19:00 | de hele dag | €2.70 | 19:00 |
| Hoornse Meer | 09:00–19:00 | de hele dag | de hele dag | €2.70 | 19:00 |
| Hortusbuurt | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 12:00–17:00 | €4.50 | — |
| Kop van Oost | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 12:00–17:00 | €4.50 | — |
| Korrewegwijk | 09:00–19:00 | 09:00–19:00 | 12:00–17:00 | €4.50 | 19:00 |
| Martiniplaza (Expositielaan/Leonard Springerlaan) | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | €2.70 | — |
| Oosterhoogebrug | 09:00–19:00 | de hele dag | de hele dag | €0.33 | 19:00 |
| Oosterpark/Damsterdiepbuurt | 09:00–19:00 | 09:00–19:00 | 12:00–17:00 | €4.50 | 19:00 |
| Oosterpoort | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 12:00–17:00 | €4.50 | — |
| Oranjewijk | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 12:00–17:00 | €4.50 | — |
| Oranjewijk bij Jumbo | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 12:00–17:00 | €4.50 | — |
| Overwinningsplein | 09:00–19:00 | 09:00–19:00 | de hele dag | €0.33 | 19:00 |
| Paddepoel | 09:00–19:00 | 09:00–19:00 | de hele dag | €2.70 | 19:00 |
| Papiermolen | 09:00–19:00 | de hele dag | de hele dag | €2.70 | 19:00 |
| Rivierenbuurt | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 12:00–17:00 | €4.50 | — |
| Schildersbuurt | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 12:00–17:00 | €4.50 | — |
| Selwerd | 09:00–19:00 | 09:00–19:00 | de hele dag | €2.70 | 19:00 |
| Stadspark | 09:00–19:00 | de hele dag | de hele dag | €0.33 | 19:00 |
| Stationsplein | de hele dag | de hele dag | de hele dag | €5.00 | — |
| Tuinwijk | 09:00–19:00 | 09:00–19:00 | de hele dag | €2.70 | 19:00 |
| Winkelcentrum Helperplein | 09:00–19:00 | 09:00–19:00 | de hele dag | €0.33 | 19:00 |
| Winkelcentrum Paddepoel | 09:00–19:00 | 09:00–19:00 | de hele dag | €2.70 | 19:00 |
| Winkelcentrum Selwerd | 09:00–19:00 | 09:00–19:00 | de hele dag | €0.33 | 19:00 |
| Winkelcentrum Van Lenneplaan | 09:00–19:00 | 09:00–19:00 | de hele dag | €0.33 | 19:00 |
| Zeeheldenbuurt | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 12:00–17:00 | €4.50 | — |
Daarnaast zijn er 29 vergunningzones, waar zonder vergunning niet geparkeerd mag worden.
Bekijk op de kaart wat er nú geldt →