's-Gravenhage şehrinde haritada 88 ücretli park bölgesi var; saatler RDW açık verisinden. Çoğunda park 17:00'den sonra bedava.
's-Gravenhage şehrinde ücretli park bütün gün geçerli değil. Çoğu bölgede park 17:00'den sonra bedavaya düşüyor. Pazar günleri ücretli saat ancak 18:00'de başlıyor.
| Bölge | Pzt–Cum | Cumartesi | Pazar | Tarife | Bedava |
|---|---|---|---|---|---|
| Archipel/Zorgvliet | 09:00–17:00 | — | — | €2.75 | 17:00 |
| Archipel/Zorgvliet - Ary van der Spuyweg | 09:00–14:00 | — | — | €2.75 | 14:00 |
| Archipel/Zorgvliet - Bankastraat | 09:00–17:00 | 09:00–17:00 | — | €2.75 | 17:00 |
| Archipel/Zorgvliet - Surinamestraat - Paramaribostraat | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 13:00–24:00 | €2.75 | — |
| Archipel/Zorgvliet - Ver Hu�llweg | 09:00–14:00 | — | — | €2.75 | 14:00 |
| Benoordenhout | 09:00–17:00 | — | — | €2.75 | 17:00 |
| Benoordenhout - Oostduinlaan e.o. | 09:00–17:00 | — | — | €2.75 | 17:00 |
| Benoordenhout - Van Hoytemastraat/ J. Bilderstraat | 09:00–24:00 | 09:00–17:00 | — | €2.75 | — |
| Benoordenhout - Weissenbruchstraat | 09:00–24:00 | 09:00–17:00 | — | €2.75 | — |
| Benoordenhout - Willem Royaardsplein | 10:00–17:00 | 10:00–17:00 | — | €2.75 | 17:00 |
| Benoordenhout - Zuidelijk deel | 09:00–24:00 | — | — | €2.75 | — |
| Bezuidenhout | 09:00–14:00 | — | — | €2.75 | 14:00 |
| Bezuidenhout - Anna van Hannoverstraat | 09:00–17:00 | — | — | €2.75 | 17:00 |
| Bezuidenhout - Theresiastraat | 09:00–17:00 | 09:00–17:00 | — | €2.75 | 17:00 |
| Bezuidenhout - West | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 13:00–24:00 | €2.75 | — |
| Binckhorst | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | €2.75 | — |
| Bloemenbuurt-, Vruchten- en Notenbuurt | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | €2.75 | — |
| Bohemen - Meer en Bos | 09:00–17:00 | 09:00–17:00 | — | €2.75 | 17:00 |
| Bomenbuurt/Regentessekwartier | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | €2.75 | — |
| Bomenbuurt/Regentessekwartier - Beeklaan (even) tussen Kepplerstr. en Weimarstr. | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 18:00–24:00 | €2.75 | — |
| Bomenbuurt/Regentessekwartier - Beeklaan tussen 277 en 297 | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 18:00–24:00 | €2.75 | — |
| Bomenbuurt/Regentessekwartier - Fahrenheitstraat | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 18:00–24:00 | €2.75 | — |
| Bomenbuurt/Regentessekwartier - Laan van Meerdervoort tussen 478 en 492b | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 18:00–24:00 | €2.75 | — |
| Bomenbuurt/Regentessekwartier - Loosduinseweg tussen van Geenstr. en Tripstr. | 09:00–24:00 | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | €2.75 | — |
| Bomenbuurt/Regentessekwartier - van Geenstraat | 09:00–24:00 | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | €2.75 | — |
| Bomenbuurt/Regentessekwartier - Weimarstraat - Regentesseplein | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 18:00–24:00 | €2.75 | — |
| Bouwlust - Vrederust | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | €2.75 | — |
| Bouwlust - Vrederust - Meppelrade | 13:00–24:00 | 13:00–24:00 | 13:00–24:00 | €2.75 | — |
| Centrum - Centraal Station | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | €2.75 | — |
| Centrum - Dagtarief | 09:00–24:00 | 00:00–02:00, 09:00–24:00 | 00:00–02:00, 13:00–24:00 | €21.00 | — |
| Centrum - Denneweg | 09:00–18:00, 18:00–24:00 | 00:00–02:00, 09:00–18:00, 18:00–24:00 | 00:00–02:00, 13:00–18:00, 18:00–24:00 | €7.15 | — |
| Centrum - Kernwinkelstraten | 09:00–24:00 | 00:00–02:00, 09:00–24:00 | 00:00–02:00, 13:00–24:00 | €7.15 | — |
| Centrum - Rand | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 13:00–24:00 | €2.75 | — |
| Centrum - Rivierenbuurt - Stationsbuurt | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 13:00–24:00 | €4.95 | — |
| Duindorp Tesselseplein Groengele zone | 10:00–18:00, 18:00–24:00 | 10:00–18:00, 18:00–24:00 | 10:00–24:00 | €1.00 | — |
| Erasmusveld | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | €2.75 | — |
| Geuzen- en Statenkwartier/Duinoord | 13:00–24:00 | 13:00–24:00 | 13:00–24:00 | €2.75 | — |
| Haagse Markt (Transvaal) | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | €2.75 | — |
| Haagse Markt (Transvaal) - Energiestraat | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | €2.75 | — |
| Haagse Markt (Transvaal) - Fruitweg Opera | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | €2.75 | — |
| Haagse Markt (Transvaal) - Groothandelsmarkt | 09:00–18:00, 18:00–24:00 | 09:00–18:00, 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | €2.75 | — |
| Haagse Markt (Transvaal) - Omgeving Groothandelsmarkt | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 18:00–24:00 | €2.75 | — |
| Haagse Markt (Transvaal) - P-terrein Groenteweg | 09:00–19:00, 19:00–24:00 | 09:00–19:00, 19:00–24:00 | 18:00–24:00 | €2.75 | — |
| Haagse Markt (Transvaal) - Paul Krugerlaan | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 18:00–24:00 | €2.75 | — |
| Haagse Markt (Transvaal) - Viaductweg | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | €2.75 | — |
| Laakkwartier - Laakhaven | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 13:00–24:00 | €2.75 | — |
| Laakkwartier - Laakkwartier, Spoorwijk en Noordpolderbuurt | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | €2.75 | — |
| Laakkwartier - Van Musschenbroekstraat hoek Jan van der Heijdenstraat | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 18:00–24:00 | €2.75 | — |
| Leidschenveen Ypenburg | 10:00–18:00 | 10:00–18:00 | — | €1.00 | 18:00 |
| Leidschenveen Ypenburg - De Venen en De Reef | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | €2.75 | — |
| Leyenburg | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | €2.75 | — |
| Leyenburg - Architectenbuurt | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | €2.75 | — |
| Leyenburg - Mensenrechtenbuurt | 13:00–24:00 | 13:00–24:00 | 13:00–24:00 | €2.75 | — |
| Loosduinen | 10:00–18:00 | 10:00–18:00 | — | €1.00 | 18:00 |
| Malieveld - Paviljoen | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | 09:00–24:00 | €2.75 | — |
| Mariahoeve Marlot | 09:00–17:00 | 09:00–17:00 | — | €2.75 | 17:00 |
| Moerwijk | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | €2.75 | — |
| Moerwijk - Zuiderpark | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | €2.75 | — |
| Morgenstond | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | 18:00–24:00 | €2.75 | — |
| Morgenstond - Almeloplein | 10:00–20:00, 20:00–24:00 | 10:00–20:00, 20:00–24:00 | 10:00–20:00, 20:00–24:00 | €1.00 | — |
Ayrıca 96 izinli (vergunning) bölge var; izin olmadan park edilemiyor.
Şu an ne geçerli, haritada gör →