48 paid parking zones in Interparking are mapped here, with hours from RDW open data. In most of them parking becomes free from 21:30.
Paid parking in Interparking does not apply around the clock. In most zones parking becomes free from 21:30. On Sundays the paid period only starts at 08:00.
| Zone | Mon–Fri | Saturday | Sunday | Tariff | Free from |
|---|---|---|---|---|---|
| 14_DDIEP | — | — | — | — | — |
| 14_PROV | — | — | — | — | — |
| 363_P1VU | — | — | — | — | — |
| 363_P2VU | — | — | — | — | — |
| 363_P3VU | — | — | — | — | — |
| 363_ZPP3 | — | — | — | — | — |
| 503_HOVE | — | — | — | — | — |
| 597_JHOF | — | — | — | — | — |
| 599_VLAG | — | — | — | — | — |
| 599_WEST | — | — | — | — | — |
| Garage Biosparking (Groningen) | 00:00–01:00, 07:30–24:00 | 00:00–02:00, 07:30–24:00 | 00:00–03:00, 09:30–24:00 | €0.92 | — |
| Garage Castellum (Houten) | all day | all day | all day | €0.38 | — |
| Garage Centrum (Groningen) | all day | all day | all day | €0.92 | — |
| Garage Citadel (Assen) | all day | all day | all day | €0.25 | — |
| Garage De Nieuwe Kolk (Assen) | all day | all day | all day | €0.25 | — |
| Garage Doevenkamp (Assen) | all day | all day | all day | €0.25 | — |
| Garage Het Rond (Winschoten) | 08:00–21:15 | 08:00–21:15 | 08:00–21:15 | €0.00 | 21:15 |
| Garage Hoog Catharijne P1 (utrecht) | all day | all day | all day | €1.25 | — |
| Garage Hoog Catharijne P2 (Utrecht) | all day | all day | all day | €1.25 | — |
| Garage IJDock (Amsterdam) | all day | all day | all day | €1.25 | — |
| Garage Koningsplein (Ridderkerk) | all day | all day | all day | €0.21 | — |
| Garage Kruiskade (Rotterdam) | all day | all day | all day | €1.25 | — |
| Garage Leidschenhof (Den Haag) | all day | all day | all day | €0.42 | — |
| Garage Lijnbaan (Rotterdam) | all day | all day | all day | €1.25 | — |
| Garage Markthal (Rotterdam) | all day | all day | all day | €1.25 | — |
| Garage Mercurius (Assen) | all day | all day | all day | €0.25 | — |
| Garage Middenweg (Heerhugowaard) | all day | all day | all day | €0.08 | — |
| Garage Neptunusplein (Assen) | all day | all day | all day | €0.25 | — |
| Garage P3 Radboud (Utrecht) | all day | all day | all day | €1.25 | — |
| Garage P4 Stationsstraat (Utrecht) | all day | all day | all day | €1.25 | — |
| Garage P6 Rijnkade (Utrecht) | all day | all day | all day | €1.50 | — |
| Garage Springweg (Utrecht) | all day | all day | all day | €1.50 | — |
| Garage Stadsplein (Heerhugowaard) | 07:00–21:30 | 00:00–01:00, 07:30–24:00 | 00:00–01:00, 11:00–21:30 | €0.08 | 21:30 |
| Garage Station Leidschenveen Garage (Den Haag) | all day | all day | all day | €0.38 | — |
| Garage The Red Apple Parkeerkelder (Rotterdam) | all day | all day | all day | €1.00 | — |
| Garage Torenlaan (Assen) | all day | all day | all day | €0.25 | — |
| Garage Triade (Assen) | all day | all day | all day | €0.25 | — |
| Garage Victoriberg (Noordwijkerhout) | 08:00–21:00 | 08:00–21:00 | 12:00–18:00 | €0.21 | 21:00 |
| Garage Vier Meren (Haarlemmermeer) | 07:30–21:30 | 07:00–20:30 | 10:00–21:30 | €0.73 | 21:30 |
| Garage Ziekenhuis Rijnstate P1 (Arnhem) | all day | all day | all day | €0.13 | — |
| Garage Zuidtangent (Heerhugowaard) | all day | all day | all day | €0.08 | — |
| Terrein Coolplein (Heerhugowaard) | — | — | — | — | — |
| Terrein Oostenburgereiland (Amsterdam) | all day | all day | all day | €0.63 | — |
| Terrein Station Leidschenveen Haven (Den Haag) | all day | all day | all day | €0.38 | — |
| Terrein Vlietland Ziekenhuis noord (Schiedam) | all day | all day | all day | €0.03 | — |
| Terrein ZGT Almelo (Almelo) | all day | all day | all day | €0.06 | — |
| Terrein ZGT Hengelo (Hengelo O) | all day | all day | all day | €0.06 | — |
| Terrein Zuidpark P1 (Amsterdam) | 05:30–22:00 | 05:30–22:00 | 05:30–22:00 | €1.25 | 22:00 |
See on the map what applies right now →