Voor Breda staan 32 betaalde parkeerzones op de kaart, met tijden uit de open data van de RDW. In de meeste daarvan is parkeren gratis vanaf 22:00.
In Breda geldt betaald parkeren niet de hele dag. In de meeste zones wordt parkeren gratis vanaf 22:00. Op zondag begint het betaalde tijdvak pas om 12:00.
| Zone | Ma–vr | Zaterdag | Zondag | Tarief | Gratis vanaf |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenaalpad Gasthuisvelden ma-za 09-22 u, zo 12-18 u DK 4,00 | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | 12:00–18:00 | €0.25 | 22:00 |
| Belcrum ma-za 09-22 u, zo 12-18 u, max. 3 uur | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | 12:00–18:00 | €1.80 | 22:00 |
| Beyerd-Vlaszak ma-za 09-01 u, zo 12-01 u | 00:00–01:00, 09:00–24:00 | 00:00–01:00, 09:00–24:00 | 00:00–01:00, 12:00–24:00 | €2.70 | — |
| Boeimeer ma-za 09-22, zo 12-18 | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | 12:00–18:00 | €1.80 | 22:00 |
| Boeimeer ma-za 09-22, zo 12-18 1e uur 0,10 | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | 12:00–18:00 | €0.10 | 22:00 |
| Brabantpark ma-za 09-22, zo 12-18 | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | 12:00–18:00 | €1.80 | 22:00 |
| Brabantpark ma-za 09-22, zo 12-18, 1e 0,10 | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | 12:00–18:00 | €0.10 | 22:00 |
| Chass�veld ma-za 09-01 u, zo 12-01 u | 00:00–01:00, 09:00–24:00 | 00:00–01:00, 09:00–24:00 | 00:00–01:00, 12:00–24:00 | €2.70 | — |
| Doornbos ma-za 09-22, zo 12-18 | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | 12:00–18:00 | €1.80 | 22:00 |
| Doornbos ma-za 09-22, zo 12-18 1e uur 1,10 | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | 12:00–18:00 | €0.10 | 22:00 |
| Drie Hoefijzers Noord ma-za 09-22 u, zo 12-18 u, max. 3u | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | 12:00–18:00 | €1.80 | 22:00 |
| Drie Hoefijzers Zuid ma-za 09-22 u, zo 12-18 u, max. 3 uur | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | 12:00–18:00 | €1.80 | 22:00 |
| Etnastraat, Tramsingel ma-za 09-22 u, zo 12-18 u | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | 12:00–18:00 | €1.80 | 22:00 |
| Galderse Meren april t/m sept. ma-zo 09-18 u DK 6,00 | 09:00–18:00 | 09:00–18:00 | 09:00–18:00 | €0.67 | 18:00 |
| Gerardus Majella ma-za 09-01 u, zo 12-01 u max. 1u | 00:00–01:00, 09:00–24:00 | 00:00–01:00, 09:00–24:00 | 00:00–01:00, 12:00–24:00 | €2.70 | — |
| Haagpoort ma-za 09-22, zo 12-18 | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | 12:00–18:00 | €1.80 | 22:00 |
| Hero ma-za 09-22, zo 12-18 | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | 12:00–18:00 | €1.80 | 22:00 |
| Koolwijkpark ma-za 09-22 u, zo 12-18 u | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | 12:00–18:00 | €1.80 | 22:00 |
| Linie ma-za 09-22 u, zo 12-18 u, max.3 uur | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | 12:00–18:00 | €1.80 | 22:00 |
| Middellaan Campers ma-za 09-01 u, zo 12-01 u, DK 7,00 per 24 u | 00:00–01:00, 01:00–09:00, 09:00–24:00 | 00:00–01:00, 01:00–09:00, 09:00–24:00 | 00:00–01:00, 01:00–12:00, 12:00–18:00 | €0.29 | — |
| Middellaan ma-za 09-01 u, zo 12-01 u | 00:00–01:00, 09:00–24:00 | 00:00–01:00, 09:00–24:00 | 00:00–01:00, 12:00–24:00 | €2.70 | — |
| Middellaan ma-za 09-01 u, zo 12-01 u max. 3u | 00:00–01:00, 09:00–24:00 | 00:00–01:00, 09:00–24:00 | 00:00–01:00, 12:00–24:00 | €2.70 | — |
| Nonnenveld Dagkaart (Basis) ma-za 09-01, zo 12-01 DK35 | 00:00–01:00, 09:00–24:00 | 00:00–01:00, 09:00–24:00 | 00:00–01:00, 12:00–24:00 | €2.19 | — |
| Nonnenveld ma-za 09-01 u, zo 12-01 u | 00:00–01:00, 09:00–24:00 | 00:00–01:00, 09:00–24:00 | 00:00–01:00, 12:00–24:00 | €2.70 | — |
| Oud Boeimeer - Sonsbeeck ma-za 09-22 u, zo 12-18 u, 1e uur 0,10 | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | 12:00–18:00 | €0.10 | 22:00 |
| Oud Boeimeer ma-za 09-22 u, zo 12-18 u | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | 12:00–18:00 | €1.80 | 22:00 |
| Singelzone Zandberg ma-za 09-22, zo 12-18 | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | 12:00–18:00 | €1.80 | 22:00 |
| Sophiastraat ma-za 09-01 u, zo 12-01 u | 00:00–01:00, 09:00–24:00 | 00:00–01:00, 09:00–24:00 | 00:00–01:00, 12:00–24:00 | €2.70 | — |
| Spoorstraat ma-za 09-01 u, zo 12-01 u max. 3u | 00:00–01:00, 09:00–24:00 | 00:00–01:00, 09:00–24:00 | 00:00–01:00, 09:00–24:00 | €2.70 | — |
| Sportpark ma-za 09-22 u, zo 12-18 u | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | 12:00–18:00 | €1.80 | 22:00 |
| Stationslaan ma-za 09-22 u, zo 12-18 u, max. 30 min. | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | 12:00–18:00 | €1.80 | 22:00 |
| Tuinen van Genta ma-za 09-22, zo 12-18 | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | 12:00–18:00 | €1.80 | 22:00 |
Daarnaast zijn er 41 vergunningzones, waar zonder vergunning niet geparkeerd mag worden.
Bekijk op de kaart wat er nú geldt →