Voor Tilburg staan 34 betaalde parkeerzones op de kaart, met tijden uit de open data van de RDW. In de meeste daarvan is parkeren gratis vanaf 22:00.
In Tilburg geldt betaald parkeren niet de hele dag. In de meeste zones wordt parkeren gratis vanaf 22:00. Op zondag begint het betaalde tijdvak pas om 12:00.
| Zone | Ma–vr | Zaterdag | Zondag | Tarief | Gratis vanaf |
|---|---|---|---|---|---|
| Binnenstad dagkaart | de hele dag | de hele dag | de hele dag | €1.04 | — |
| Binnenstad hoog tarief | de hele dag | de hele dag | de hele dag | €1.04 | — |
| Binnenstad hoog tarief | de hele dag | de hele dag | de hele dag | €1.04 | — |
| Binnenstad hoog tarief | de hele dag | de hele dag | de hele dag | €1.04 | — |
| Binnenstad max 1 uur | 00:00–02:00, 09:00–24:00 | 00:00–02:00, 09:00–24:00 | 00:00–02:00, 12:00–24:00 | €3.50 | — |
| Noord 02 laag tarief ma-vr | 09:00–15:00 | — | — | €1.00 | 15:00 |
| Noord 03 laag tarief | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | — | €1.00 | 22:00 |
| Noord 04 laag tarief | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | — | €1.00 | 22:00 |
| Noord 05 laag tarief | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | — | €1.00 | 22:00 |
| Noord 06 laag tarief | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | — | €1.00 | 22:00 |
| Noord laag tarief | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | — | €1.00 | 22:00 |
| Oost 2 laag tarief | 00:00–02:00, 09:00–24:00 | 00:00–02:00, 09:00–24:00 | 00:00–02:00, 12:00–24:00 | €1.00 | — |
| Oost dagkaart | de hele dag | de hele dag | de hele dag | €1.04 | — |
| Oost laag tarief ma-vr | 09:00–15:00 | — | — | €1.00 | 15:00 |
| Spoorzone laag tarief | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | — | €1.00 | 22:00 |
| Stappegoor 01 laag tarief | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | — | €1.00 | 22:00 |
| Stappegoor max 1,00 | 00:00–01:00, 09:00–24:00 | 00:00–01:00, 09:00–24:00 | 00:00–01:00, 09:00–24:00 | €1.00 | — |
| Stop en Shop | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | — | €0.00 | 22:00 |
| Stop en Shop | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | — | €0.00 | 22:00 |
| Terrein Boerhaaveplein | de hele dag | de hele dag | de hele dag | — | — |
| Terrein Koopvaardijstraat | de hele dag | de hele dag | de hele dag | — | — |
| Terrein Noordhoekring | de hele dag | de hele dag | de hele dag | — | — |
| Terrein NS-Plein | de hele dag | de hele dag | de hele dag | — | — |
| Terrein Schoenerstraat | de hele dag | de hele dag | de hele dag | — | — |
| Terrein Spoorlaan Oost | de hele dag | de hele dag | de hele dag | — | — |
| West 03 laag tarief | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | — | €1.00 | 22:00 |
| West 04 laag tarief | 09:00–15:00 | — | — | €1.00 | 15:00 |
| West 05 laag tarief | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | — | €1.00 | 22:00 |
| West 06 laag tarief | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | — | €1.00 | 22:00 |
| West 07 laag tarief | 00:00–02:00, 09:00–24:00 | 00:00–02:00, 09:00–24:00 | 00:00–02:00, 12:00–24:00 | €1.00 | — |
| West laag tarief | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | — | €1.00 | 22:00 |
| Zuid 3 laag tarief | 00:00–02:00, 09:00–24:00 | 00:00–02:00, 09:00–24:00 | 00:00–02:00, 12:00–24:00 | €1.00 | — |
| Zuid hoog tarief | de hele dag | de hele dag | de hele dag | €1.04 | — |
| Zuid West 01 laag tarief | 09:00–22:00 | 09:00–22:00 | — | €1.00 | 22:00 |
Daarnaast zijn er 27 vergunningzones, waar zonder vergunning niet geparkeerd mag worden.
Bekijk op de kaart wat er nú geldt →