Nijmegen şehrinde haritada 29 ücretli park bölgesi var; saatler RDW açık verisinden. Çoğunda park 18:00'den sonra bedava.
Nijmegen şehrinde ücretli park bütün gün geçerli değil. Çoğu bölgede park 18:00'den sonra bedavaya düşüyor. Pazar günleri ücretli saat ancak 12:00'de başlıyor.
| Bölge | Pzt–Cum | Cumartesi | Pazar | Tarife | Bedava |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e ring | 09:00–21:00 | 09:00–21:00 | 12:00–18:00 | €2.90 | 21:00 |
| 2e ring | 09:00–18:00 | 09:00–18:00 | — | €2.90 | 18:00 |
| Brakkenstein | 09:00–16:00 | — | — | €1.00 | 16:00 |
| Centrum | 09:00–23:00 | 09:00–23:00 | 12:00–18:00 | €4.00 | 23:00 |
| De Oude Haven | 09:00–23:00 | 09:00–23:00 | 12:00–18:00 | €4.00 | 23:00 |
| Doddendaal | 09:00–23:00 | 09:00–23:00 | 12:00–18:00 | €4.00 | 23:00 |
| Groene Balkon | 09:00–23:00 | 09:00–23:00 | 12:00–18:00 | €4.00 | 23:00 |
| Lage Markt | 09:00–23:00 | 09:00–23:00 | 12:00–18:00 | €4.00 | 23:00 |
| Oude Stad | 09:00–21:00 | 09:00–21:00 | 09:00–21:00 | €0.63 | 21:00 |
| P4 Molenpoortdak (centrum Nijmegen) | bütün gün | bütün gün | bütün gün | €4.00 | — |
| P7 Wedren | bütün gün | bütün gün | bütün gün | €0.63 | — |
| P8 Vierdaagseplein | 09:00–21:00 | 09:00–21:00 | 09:00–21:00 | €0.63 | 21:00 |
| parkeerterrein Zwanenveld bij winkelcentrum Dukenburg | 09:00–18:00 | 09:00–18:00 | — | €2.90 | 18:00 |
| R | 09:00–18:00 | 09:00–18:00 | — | €2.90 | 18:00 |
| Station | 18:00–21:00 | 18:00–21:00 | 12:00–18:00 | €4.00 | 21:00 |
| Titus Brandsmastraat | 09:00–23:00 | 09:00–23:00 | 12:00–18:00 | €4.00 | 23:00 |
| Verlengde Groenestraat | 09:00–16:00 | — | — | €2.90 | 16:00 |
| W | 09:00–18:00 | 09:00–18:00 | — | €2.90 | 18:00 |
| Waalkade | 09:00–23:00 | 09:00–23:00 | 12:00–18:00 | €4.00 | 23:00 |
| Wijchenseweg | 09:00–18:00 | 09:00–18:00 | — | €2.90 | 18:00 |
| Wijk Ooyse Schependom | 09:00–18:00 | 09:00–18:00 | — | €2.90 | 18:00 |
| Woonboulevard Wijchenseweg | 09:00–18:00 | 09:00–18:00 | 12:00–18:00 | €0.33 | 18:00 |
| Woonwijk Zwanenveld | 09:00–18:00 | 09:00–18:00 | — | €2.90 | 18:00 |
| Zone Q | 09:00–16:00 | — | — | €2.90 | 16:00 |
| Zone S | 09:00–16:00 | — | — | €2.90 | 16:00 |
| Zone V | 09:00–16:00 | — | — | €2.90 | 16:00 |
| Zone X | 12:00–18:00 | 12:00–18:00 | — | €2.90 | 18:00 |
| Zone Y | 12:00–18:00 | 12:00–18:00 | — | €2.90 | 18:00 |
| Zone Z | 12:00–18:00 | 12:00–18:00 | — | €2.90 | 18:00 |
Şu an ne geçerli, haritada gör →